Mostrando 606 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Documentos elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Alhaurín de la Torre | 2 | 0 | |
Málaga (Provincia) (29) | 7 | 10 | |
Turón (España, Río) | 3 | 0 | |
Ríos (13) | 0 | 0 | |
Embalse Conde del Guadalhorce
Usar para: Pantano del Chorro |
|
7 | 0 |
Ardales | 7 | 0 | |
Guadalhorce (España, Río) | 6 | 0 | |
Moclinejo | 2 | 0 | |
Campanillas | 2 | 0 | |
Málaga (24) | 213 | 38 | |
Campanillas (España, Río) | 2 | 0 | |
Macharaviaya (1) | 6 | 1 | |
Benaque | 1 | 0 | |
Asilo de Nuestra Señora de los Ángeles (Málaga)
Usar para: Asilo de los Ángeles (Málaga) |
|
1 | 0 |
Benagalbón | 2 | 0 | |
Rincón de la Victoria (1) | 0 | 0 | |
Alhaurín el Grande | 2 | 0 | |
Verdiales |
|
2 | 0 |
Iznate | 1 | 0 | |
La Pobla LLarga | 1 | 0 |