Showing 625 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
La Habana (Cuba)
Use for: Habana (Cuba) | 1 | 0 | |
Utrera | 1 | 0 | |
Sevilla (provincia) (5) | 1 | 5 | |
Plaza de Oriente (Madrid) | 5 | 0 | |
Oropesa | 1 | 0 | |
Toledo (provincia) (2) | 0 | 0 | |
Segura (España, Río) | 3 | 0 | |
Ebro (España - Ríos) | 2 | 0 | |
Tajo (España - Río) | 25 | 0 | |
Guadalquivir (España - Río) | 55 | 0 | |
Duero (España - Río) | 1 | 0 | |
Bidasoa (España, Río) | 4 | 0 | |
Guadalevin (España, Rio) | 13 | 0 | |
España (416) | 60 | 404 | |
Bera
Use for: Bera/Vera de Bidasoa | 1 | 0 | |
Navarra (8) | 1 | 3 | |
La Rochelle | 1 | 0 | |
Landas | 1 | 0 | |
Bayona | 1 | 1 | |
Pau | 1 | 1 |