Mostrar 593 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Suffolk (Condado) (1) | 0 | 1 | |
Inglaterra (12) | 1 | 3 | |
Brighton | 1 | 1 | |
Falmouth | 1 | 0 | |
Newhaven | 1 | 0 | |
Ipswich (Gran Bretaña) | 1 | 1 | |
Gran Manchester (Gran Bretaña, Condado) (1) | 0 | 1 | |
Devonport (Gran Bretaña) (Devon) | 1 | 0 | |
Edimburgo | 1 | 0 | |
Cardoner (España, Río)
Usado por: Cardener (España, Río) | 1 | 0 | |
Ríos (11) | 0 | 0 | |
Darro (España, Río) | 1 | 0 | |
Puente de Toledo (Madrid) | 2 | 0 | |
San Fernando
Usado por: San Fernando (Cádiz) | 0 | 1 | |
Cádiz (provincia) (13) | 0 | 6 | |
Puebla (Puebla, México)
Usado por: Puebla de los Ángeles (Puebla, México) | 0 | 1 | |
Puebla (México, Estado) (1) | 0 | 1 | |
México (2) | 2 | 1 | |
Manila (Filipinas) | 1 | 0 | |
Filipinas
(1)
Usado por: Islas Filipinas | 0 | 0 |