Mostrando 612 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Documentos elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Castellón | 0 | 1 | |
Castellón (provincia) (1) | 0 | 0 | |
Castilla-La Mancha (22) | 0 | 18 | |
Castilla-León (28) | 0 | 38 | |
Castilleja de la Cuesta | 5 | 1 | |
Castillo de Gibralfaro (Málaga) | 1 | 0 | |
Castillo de San Felipe (Menorca) | 1 | 0 | |
Castillos (4) | 0 | 0 | |
Castrillón (1) | 0 | 0 | |
Cataluña (38) | 0 | 49 | |
Cementerio de San Miguel (Málaga) | 2 | 0 | |
Cementerio Inglés | 2 | 0 | |
Centro Valle de Loira (5) | 0 | 2 | |
Cerdeña (1) | 0 | 0 | |
Ceuta
(2)
Usar para: Ciudad autónoma de Ceuta | 7 | 1 | |
Chartres | 0 | 0 | |
Chateau de Pierrefonds | 0 | 0 | |
Châteaudun | 0 | 1 | |
Châteauroux | 0 | 1 | |
Chile | 0 | 0 |