Showing 593 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Güevejar | 2 | 0 | |
Lecrín (1) | 0 | 0 | |
Béznar | 2 | 0 | |
Loja | 2 | 1 | |
Montefrio | 1 | 0 | |
Zafarraya | 1 | 0 | |
Motril | 2 | 0 | |
Lecrín (Granada, Valle) | 1 | 0 | |
Ordesa (España, Valle) | 2 | 0 | |
Mojácar | 1 | 0 | |
Palencia (provincia) (1) | 0 | 1 | |
Frómista | 2 | 1 | |
Ciempozuelos | 5 | 0 | |
Barcelona (provincia) (10) | 0 | 7 | |
Manresa | 1 | 1 | |
Estados Unidos (1) | 4 | 0 | |
New Hampshire (Estados Unidos, Estado) | 1 | 0 | |
Irlanda
Use for: Éire | 0 | 2 | |
India (3) | 2 | 1 | |
Kranti | 13 | 1 |