Showing 593 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Ronda (3) | 19 | 7 | |
Torremolinos | 0 | 0 | |
Cártama | 1 | 0 | |
Benaoján | 1 | 0 | |
Tolox | 0 | 0 | |
Periana (Málaga) | 1 | 0 | |
Río Guadalevín | 0 | 0 | |
Gaucín | 1 | 0 | |
Churriana (Málaga) | 2 | 0 | |
El Puerto de Santa María
Use for: Puerto de Santa María | 8 | 0 | |
Gante (Bélgica) | 0 | 1 | |
Bélgica
(3)
Use for: Belgique | 0 | 2 | |
Cienfuegos (Cuba) | 1 | 1 | |
Cuba (2) | 0 | 2 | |
Lucena | 1 | 1 | |
Córdoba (provincia) (3) | 2 | 1 | |
Berlín | 0 | 0 | |
Alemania
(2)
Use for: Deutschland | 1 | 1 | |
Hamburgo
Use for: Hamburg | 1 | 1 | |
Tomar
Use for: Thomar | 3 | 1 |