1265
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Fondos / documentos elementos | Personas / familias / organizaciones elementos |
|---|---|---|---|
| Inmigrantes | 0 | 0 | |
| Nómadas | 0 | 0 | |
| Visitantes | 0 | 0 | |
| Pasajeros | 4 | 0 | |
| Autoridades | 58 | 0 | |
| Penitentes | 6 | 0 | |
| Espectadores | 27 | 0 | |
| Víctimas | 0 | 0 | |
| Mujeres | 11 | 0 | |
| Comensales | 3 | 0 | |
| Invitados | 0 | 0 | |
| Bañistas | 9 | 0 | |
| Vecindario | 45 | 0 | |
| Peatones |
|
91 | 0 |
| Personas (48) | 154 | 3 |