
750 resultado(s)
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Fondos / documentos count | Personas / instituciones count |
---|---|---|---|
1507 | 0 | 0 | |
1509 | 0 | 0 | |
1528 | 0 | 0 | |
1700 | 0 | 0 | |
1729 | 0 | 1 | |
1739 | 0 | 0 | |
1782 | 0 | 0 | |
1787 | 0 | 1 | |
1789 | 1 | 1 | |
1795 | 0 | 1 | |
18? | 0 | 1 | |
1800 | 0 | 0 | |
1842 | 0 | 0 | |
1847 | 0 | 0 | |
1851 | 0 | 2 | |
1861 | 0 | 1 | |
1862 | 0 | 1 | |
1865 | 0 | 1 | |
1866 | 0 | 2 | |
1874 | 0 | 0 |
Resultados 1 a 20 de 750