
855 registro(s)
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Fondos / documentos count | Personas / familias / organizaciones count |
---|---|---|---|
1507 | 0 | 0 | |
1509 | 0 | 0 | |
1528 | 0 | 0 | |
1632 | 0 | 0 | |
1700 | 0 | 0 | |
1722 | 0 | 1 | |
1729 | 0 | 1 | |
1739 | 0 | 0 | |
1782 | 0 | 0 | |
1783 | 0 | 1 | |
1787 | 0 | 1 | |
1789 | 1 | 1 | |
1795 | 0 | 1 | |
1800 | 0 | 0 | |
1813 | 0 | 1 | |
1817 | 0 | 0 | |
1842 | 0 | 0 | |
1847 | 0 | 0 | |
1851 | 0 | 2 | |
1854 | 0 | 1 |
Resultados 1 a 20 de 855