Mostrando 599 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Documentos elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Sierra de Guadarrama | 1 | 0 | |
Sevilla (provincia) (5) | 1 | 5 | |
Sevilla (13) | 563 | 57 | |
Sestao (1) | 1 | 0 | |
Segura (España, Río) | 3 | 0 | |
Segovia (provincia) (3) | 0 | 2 | |
Segovia | 12 | 4 | |
Santiponce | 3 | 1 | |
Santillana del Mar | 2 | 1 | |
Santiago de Compostela
Usar para: Santiago | 0 | 1 | |
Santander (1) | 1 | 2 | |
Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) | 1 | 0 | |
Santa Cruz de Tenerife | 2 | 2 | |
San Sebastián (2) | 9 | 2 | |
San Roque | 1 | 0 | |
San Juan de Puerto Rico | 0 | 1 | |
San Juan de la Peña (España, Sierra) | 0 | 1 | |
San Fernando
Usar para: San Fernando (Cádiz) | 0 | 1 | |
San Estéban de Gormaz | 1 | 0 | |
Salón de San Juan
Usar para: Hoy: Paseo de Lluís Companys | 1 | 0 |