Mostrando 616 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Documentos elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Saint-Just-Sur-Loire | 0 | 0 | |
Saint-Chamond | 0 | 0 | |
Reims | 0 | 0 | |
Puente del Mont Blanc | 1 | 0 | |
Suiza (9) | 0 | 0 | |
Weggis (1) | 1 | 0 | |
Monte Rigi | 0 | 0 | |
Ginebra (1) | 1 | 0 | |
Baviera (2) | 0 | 0 | |
Brunnen (1) | 0 | 0 | |
Lucerna | 2 | 0 | |
Lausana | 1 | 0 | |
carretera de Axenstrasse | 0 | 0 | |
Turquía
(1)
Usar para: Anatolia | 1 | 0 | |
Estambul
Usar para: Constantinopla | 1 | 0 | |
Cuevas del Almanzora (1) | 2 | 1 | |
Villaricos
Usar para: Baria | 1 | 0 | |
Malta
Usar para: República de Malta | 1 | 0 | |
Aragón (18) | 0 | 12 | |
Alhama de Aragón | 1 | 0 |