Affichage de 591 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Plaza de Zocodover (Toledo) | 0 | 0 | |
Río Turia (Valencia) | 6 | 0 | |
Puente Real (Valencia) | 3 | 0 | |
Jardines del Real (Valencia) | 1 | 0 | |
Huelva (1) | 2 | 3 | |
Casa Colón |
|
2 | 0 |
África subsahariana | 1 | 0 | |
Puente de Alcántara (Toledo) | 12 | 0 | |
Constantina | 1 | 0 | |
Palma de Mallorca (1) | 4 | 4 | |
Puerto (Palma de Mallorca) | 1 | 0 | |
Puente de San Martín (Toledo) | 5 | 0 | |
Calle Oficios | 0 | 0 | |
Calle de las Bulas | 1 | 0 | |
Calle de las Cadenas | 1 | 0 | |
Calle del Ángel | 1 | 0 | |
Calle Descalzos | 1 | 0 | |
Pasajes
Utilisé pour : Pasaia | 3 | 0 | |
Paseo del Vendaval (Cádiz) | 1 | 0 | |
Plaza | 0 | 0 |