Mostrando 612 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Documentos elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Burdeos | 1 | 2 | |
Burgos (2) | 75 | 11 | |
Burgos (provincia) (1) | 0 | 1 | |
Cabo de Palos | 1 | 0 | |
Cáceres (1) | 0 | 0 | |
Cáceres (provincia) (3) | 0 | 1 | |
Cádiz (11) | 36 | 8 | |
Cádiz (provincia) (13) | 0 | 6 | |
Cagliari | 1 | 0 | |
Calahorra | 1 | 2 | |
Calatayud | 1 | 0 | |
Calcuta (India) | 0 | 1 | |
Caldetas | 1 | 0 | |
Caletilla de Rota (Cádiz) | 1 | 0 | |
Calle Ancha |
|
1 | 0 |
Calle Cabeza del Rey Don Pedro (Sevilla) | 1 | 0 | |
Calle Cristo de la Epidemia (Málaga, España) | 2 | 0 | |
Calle de Alcalá (Madrid) | 1 | 0 | |
Calle de las Bulas | 1 | 0 | |
Calle de las Cadenas | 1 | 0 |