Mostrando 616 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Documentos elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Toledo (provincia) (2) | 0 | 0 | |
Oropesa | 1 | 0 | |
Plaza de Oriente (Madrid) | 2 | 0 | |
Sevilla (provincia) (5) | 1 | 5 | |
Utrera | 1 | 0 | |
La Habana (Cuba)
Usar para: Habana (Cuba) | 1 | 0 | |
Yugoslavia |
|
1 | 0 |
Barcelona (18) | 154 | 35 | |
Horta (Barcelona, Barrio)
Usar para: Orta (Barcelona, Barrio) | 1 | 0 | |
Nimes | 2 | 0 | |
Toulon | 0 | 0 | |
Provenza-Alpes-Costa Azul (4) | 0 | 1 | |
Villefranche-sur-mer | 0 | 0 | |
Marsella | 0 | 1 | |
Arlés (Francia) | 2 | 0 | |
Valdemoro | 1 | 0 | |
Aranjuez | 0 | 0 | |
El Escorial | 21 | 1 | |
Sierra de Guadarrama | 1 | 0 | |
Murcia (Comunidad autónoma)
(5)
Usar para: Murcia (Provincia) | 2 | 6 |