Mostrando 599 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Documentos elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Ciudad Real (provincia) (2) | 0 | 0 | |
Clermont-Ferrand (Francia) | 1 | 1 | |
Comunidad Valenciana (26) | 0 | 22 | |
Congreso de los Diputados | 4 | 0 | |
Constantina | 1 | 0 | |
Constantina (Argelia)
Usar para: Constantine (Argelia) | 1 | 0 | |
Córdoba (4) | 137 | 11 | |
Córdoba (provincia) (3) | 2 | 1 | |
Cornwall
(1)
Usar para: Cornualles | 0 | 0 | |
Cortina del Muelle (Málaga) | 15 | 0 | |
Cuba (2) | 0 | 2 | |
Cuenca | 0 | 0 | |
Cuenca (provincia) (1) | 0 | 1 | |
Cuevas del Almanzora (1) | 2 | 1 | |
Darro (España, Río) | 1 | 0 | |
Devonport (Gran Bretaña) (Devon) | 1 | 0 | |
Doñana
Usar para: Coto de Doñana | 1 | 0 | |
Duero (España - Río) | 1 | 0 | |
Dundee | 0 | 1 | |
Durango | 0 | 1 |